Projet:Entreprises/Pages populaires

Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Le tableau ci-dessous présente une liste des pages les plus populaires du projet Entreprises, triée par nombre de vues (plus d'informations).

Période : mai 2024

Rang Page Vues totales Vues par jour Évol. rang Avancement Importance
1 YouTube 229 127 7 391 en stagnation B Élevée
2 France Télévisions 85 910 2 771 3 en augmentation A Moyenne
3 Bernard Arnault 81 840 2 640 1 en augmentation B Élevée
4 Bernard Tapie 81 446 2 627 9 en augmentation B Élevée
5 Google 71 199 2 297 3 en diminution B Maximum
6 Arte 65 312 2 107 1 en augmentation B Moyenne
7 France 24 55 002 1 774 5 en augmentation B Moyenne
8 Agence France-Presse 54 273 1 751 3 en augmentation B Moyenne
9 Meta (entreprise) 50 457 1 628 1 en augmentation B Maximum
10 Stellantis 47 517 1 533 7 en diminution B Maximum
11 Amélie Oudéa-Castéra 47 391 1 529 9 en augmentation B Moyenne
12 LVMH - Moët Hennessy Louis Vuitton 41 971 1 354 9 en augmentation Bon début Maximum
13 Amazon 39 652 1 279 10 en augmentation B Maximum
14 Vincent Bolloré 39 636 1 279 8 en augmentation B Élevée
15 Frédéric Chatillon 38 583 1 245 109 en augmentation Bon début Faible
16 Netflix 38 014 1 226 2 en diminution B Élevée
17 Pierre-Édouard Stérin 36 275 1 170 336 en augmentation Bon début Faible
18 François-Henri Pinault 35 507 1 145 47 en augmentation Bon début Moyenne
19 National Basketball Association 34 339 1 108 11 en augmentation A Moyenne
20 Association familiale Mulliez 34 258 1 105 24 en augmentation Bon début Moyenne
21 Mark Zuckerberg 32 718 1 055 34 en augmentation B Élevée
22 Twitter 32 534 1 049 5 en diminution B Élevée
23 François Pinault 32 490 1 048 35 en augmentation Bon début Élevée
24 Xavier Niel 30 639 988 9 en augmentation B Moyenne
25 McDonald's 30 217 975 1 en diminution B Maximum
26 Ryanair 30 193 974 20 en diminution Bon début Moyenne
27 Kering 27 989 903 77 en augmentation Bon début Élevée
28 Apple 27 533 888 3 en augmentation B Maximum
29 Charles Gave 27 393 884 4 en diminution B Faible
30 TV5 Monde 26 498 855 41 en augmentation B Moyenne
31 BlackRock 26 435 853 6 en augmentation Bon début Élevée
32 Ashley Madison 26 373 851 3628 en augmentation Bon début À évaluer
33 Airbus (société) 26 183 845 29 en augmentation B Élevée
34 Lidl 25 791 832 15 en diminution Ébauche Moyenne
35 Cupra (marque) 25 341 817 3 en diminution B Moyenne
36 Puy du Fou 24 694 797 6 en augmentation A Faible
37 Électricité de France 24 593 793 19 en diminution A Maximum
38 Snapchat 24 377 786 3 en augmentation B Faible
39 TotalEnergies 24 138 779 en stagnation B Maximum
40 Jeff Bezos 24 132 778 32 en augmentation B Élevée
41 Decathlon (entreprise) 23 993 774 4 en augmentation Bon début Moyenne
42 Société nationale des chemins de fer français 23 963 773 45 en augmentation B Élevée
43 Bugatti 23 385 754 6 en augmentation A Moyenne
44 Airbnb 23 112 746 35 en diminution Bon début Moyenne
45 OnlyFans 22 814 736 30 en diminution Bon début Faible
46 LinkedIn 22 747 734 17 en diminution B Moyenne
47 BFM TV 22 468 725 4 en augmentation B Moyenne
48 MG Motor 21 613 697 13 en augmentation B Moyenne
49 Tesla (automobile) 21 545 695 3 en augmentation B Maximum
50 Twitch 21 404 690 15 en diminution B Moyenne
51 Canal+ 21 156 682 3 en diminution B Élevée
52 Coca-Cola 21 117 681 28 en augmentation A Maximum
53 TF1 20 660 666 49 en augmentation B Élevée
54 Dominique Desseigne 20 627 665 73 en augmentation Bon début Faible
55 Air France 20 584 664 24 en augmentation B Élevée
56 André Trigano 20 133 649 3840 en augmentation Bon début Moyenne
57 Spotify 19 560 631 24 en augmentation B Élevée
58 Adidas 19 554 631 5 en diminution Bon début Élevée
59 CNews 19 501 629 44 en augmentation B Moyenne
60 Orange (entreprise) 19 430 627 31 en augmentation B Élevée
61 Air Algérie 19 382 625 33 en diminution Ébauche Moyenne
62 Studio Ghibli 19 346 624 20 en augmentation Bon début Faible
63 Nvidia 19 336 624 96 en augmentation Bon début Moyenne
64 Auchan 19 310 623 5 en diminution Bon début Élevée
65 Doctolib 19 084 616 57 en diminution B Faible
66 CMA CGM 18 798 606 24 en augmentation Bon début Moyenne
67 Nike 18 697 603 7 en diminution Bon début Élevée
68 Burger King 18 629 601 6 en augmentation Bon début Moyenne
69 Ferrari (entreprise) 18 625 601 4 en augmentation BA BA Élevée
70 Leroy Merlin 18 604 600 7 en augmentation Bon début Élevée
71 Ikea 18 521 597 55 en diminution Bon début Maximum
72 Shein (société) 18 490 596 29 en diminution Bon début Moyenne
73 Société générale 18 450 595 40 en augmentation Bon début Élevée
74 Microsoft 18 432 595 2 en augmentation B Élevée
75 Mercedes-Benz 18 203 587 5 en diminution B Élevée
76 Canva 17 907 578 22 en diminution Bon début Faible
77 Warren Buffett 17 886 577 106 en augmentation Bon début Moyenne
78 Nestlé 17 780 574 28 en diminution B Maximum
79 Renault 17 698 571 9 en augmentation B Maximum
80 Thales 17 676 570 5 en diminution B Élevée
81 Atos 17 422 562 41 en diminution Bon début Élevée
82 BNP Paribas 17 374 560 35 en augmentation A Maximum
83 Laurent Alexandre 17 000 548 77 en augmentation Bon début Faible
84 Crédit agricole 16 984 548 23 en augmentation Bon début Moyenne
85 Hermès International 16 811 542 1 en diminution Bon début Moyenne
86 Groupe Casino 16 720 539 23 en augmentation B Élevée
87 Groupe Carrefour 16 703 539 8 en augmentation B Maximum
88 Temu (marché) 16 404 529 25 en diminution Bon début Faible
89 Lacoste (entreprise) 16 385 529 16 en augmentation Bon début Faible
90 Intermarché 16 252 524 33 en augmentation Ébauche Moyenne
91 Mym 16 235 524 44 en diminution Bon début Faible
92 Alstom 16 204 523 23 en augmentation B Élevée
93 Action (enseigne) 16 201 523 1 en diminution Bon début Faible
94 Régie autonome des transports parisiens 16 079 519 en stagnation B Élevée
95 Groupe PSA 15 982 516 27 en diminution A Maximum
96 Patrick Pouyanné 15 856 511 123 en augmentation Bon début Moyenne
97 Enzo Ferrari 15 785 509 30 en diminution B Élevée
98 BMW 15 779 509 3 en augmentation A Maximum
99 Carlos Ghosn 15 776 509 17 en augmentation A Élevée
100 World Wrestling Entertainment 15 708 507 43 en diminution B Moyenne
101 Volkswagen (entreprise) 15 563 502 5 en augmentation B Maximum
102 E.Leclerc 15 527 501 6 en diminution Bon début Élevée
103 Guillaume Faury 15 402 497 628 en augmentation Bon début Moyenne
104 Ubisoft 15 365 496 35 en augmentation B Moyenne
105 Boeing 15 146 489 33 en augmentation B Maximum
106 Aldi 14 711 475 23 en diminution Bon début Élevée
107 Axa 14 708 474 65 en augmentation Bon début Élevée
108 Carrefour (enseigne) 14 660 473 72 en diminution Bon début Élevée
109 Volkswagen 14 600 471 20 en diminution B Maximum
110 L'Oréal 14 554 469 20 en augmentation Bon début Maximum
111 Porsche 14 542 469 3 en diminution B Élevée
112 Free (entreprise) 14 456 466 85 en diminution B Élevée
113 Chanel 14 381 464 21 en augmentation B Faible
114 Lagardère (entreprise) 14 240 459 36 en diminution Bon début Élevée
115 The Walt Disney Company 14 213 458 10 en augmentation AdQ AdQ Maximum
116 Quick (restauration) 14 173 457 2 en diminution Bon début Moyenne
117 Boulanger (entreprise) 14 159 457 79 en diminution Ébauche Moyenne
118 Zara (vêtements) 13 636 440 25 en diminution Bon début Élevée
119 The Vanguard Group 13 619 439 13 en augmentation Bon début Faible
120 Peugeot 13 614 439 10 en diminution A Maximum
121 Cristaline 13 592 438 63 en augmentation Bon début Faible
122 Safran (entreprise) 13 543 437 10 en diminution Bon début Élevée
123 Mondelez International 13 493 435 19 en augmentation B Maximum
124 Groupe Wagner 13 419 433 37 en augmentation B Faible
125 EBay 13 318 430 5 en diminution Bon début Maximum
126 Airbus Commercial Aircraft 13 307 429 4 en diminution B Maximum
127 Bouygues 13 292 429 71 en augmentation Bon début Élevée
128 La Poste (entreprise française) 13 099 423 9 en augmentation Bon début Élevée
129 Vivendi 13 086 422 en stagnation Bon début Élevée
130 Amundi 13 044 421 123 en augmentation Ébauche Moyenne
131 Danone 13 028 420 5 en diminution Bon début Maximum
132 Pixar Animation Studios 12 973 418 25 en augmentation BA BA Élevée
133 Grand Frais 12 950 418 15 en augmentation Bon début À évaluer
134 Richemont (entreprise) 12 944 418 33 en augmentation Bon début Élevée
135 Sarah Poniatowski 12 929 417 37 en diminution Bon début Faible
136 Engie 12 761 412 5 en augmentation B Maximum
137 EasyJet 12 730 411 52 en diminution Bon début Élevée
138 Orangina 12 725 410 28 en augmentation Bon début Moyenne
139 CAC 40 12 707 410 5 en augmentation B Élevée
140 Nintendo 12 674 409 6 en augmentation B Élevée
141 Kentucky Fried Chicken 12 574 406 95 en diminution B Élevée
142 Louis Vuitton Malletier 12 553 405 9 en diminution B Moyenne
143 Lamborghini 12 545 405 22 en diminution A Moyenne
144 Capgemini 12 351 398 32 en augmentation Bon début Élevée
145 Société Radio-Canada 12 338 398 24 en augmentation B Moyenne
146 Toyota 12 290 396 28 en diminution A Maximum
147 Michelin 12 236 395 16 en diminution A Maximum
148 Red Bull (entreprise) 12 215 394 41 en augmentation Ébauche Élevée
149 Radio France 12 178 393 364 en augmentation B Moyenne
150 Liste des préfixes des opérateurs de téléphonie mobile en France 12 163 392 3 en augmentation Bon début Faible
151 MBDA 12 140 392 65 en diminution B Moyenne
152 Volvo 12 044 389 16 en augmentation B Élevée
153 PayPal 11 988 387 25 en augmentation Bon début Moyenne
154 Yahoo! 11 959 386 3 en diminution Bon début Élevée
155 Caisse des dépôts et consignations 11 942 385 10 en augmentation B Élevée
156 Bayer (entreprise) 11 746 379 47 en augmentation Bon début Maximum
157 Škoda Auto 11 742 379 6 en augmentation B Moyenne
158 Caisse d'épargne (banque) 11 737 379 92 en diminution Bon début Moyenne
159 Groupe TF1 11 671 376 91 en augmentation Bon début Élevée
160 Tapie (série télévisée) 11 635 375 257 en augmentation Bon début Faible
161 Gérard Mulliez 11 461 370 154 en augmentation Bon début Faible
162 Société suisse de radiodiffusion et télévision 11 433 369 32 en augmentation Bon début Élevée
163 Boursorama 11 317 365 54 en augmentation Ébauche Moyenne
164 Fnac 11 233 362 28 en diminution Bon début Moyenne
165 Kellogg's 11 230 362 562 en augmentation B Élevée
166 Sam Altman 11 176 361 132 en augmentation Ébauche Faible
167 Aristote Onassis 11 145 360 418 en augmentation B Élevée
168 Dacia 11 113 358 21 en diminution B Moyenne
169 Darty 11 086 358 113 en diminution Bon début Moyenne
170 Castorama 10 989 354 101 en diminution Bon début Moyenne
171 Schneider Electric 10 975 354 26 en diminution B Élevée
172 Accor 10 931 353 21 en augmentation B Élevée
173 The Coca-Cola Company 10 920 352 39 en augmentation Bon début Maximum
174 Ford 10 887 351 20 en diminution B Maximum
175 Classement mondial des entreprises leader par secteur 10 819 349 22 en augmentation Bon début Élevée
176 Bolloré 10 741 346 10 en augmentation Bon début Élevée
177 Jumia 10 703 345 143 en diminution Bon début Faible
178 Côte d'Or (chocolat) 10 687 345 378 en augmentation Bon début Faible
179 Samsung Electronics 10 643 343 60 en diminution Bon début Élevée
180 BYD 10 634 343 5 en augmentation B Élevée
181 Sauber 10 627 343 75 en augmentation B Moyenne
182 Sanofi 10 411 336 13 en augmentation Bon début Maximum
183 Frank McCourt (homme d'affaires) 10 327 333 200 en augmentation Bon début Faible
184 Citroën 10 298 332 28 en diminution A Élevée
185 Ferrero 10 214 329 57 en diminution Bon début Moyenne
186 Dorcel 10 173 328 16 en diminution Bon début Moyenne
187 Jacquie et Michel 10 171 328 38 en diminution Bon début Faible
188 Entreprise 10 157 328 13 en augmentation B Maximum
189 Playboy 10 131 327 15 en diminution B Moyenne
190 Royal Air Maroc 10 080 325 50 en diminution B Moyenne
191 Dassault Aviation 10 064 325 18 en diminution Bon début Élevée
192 Opel 10 046 324 30 en diminution B Moyenne
193 Monoprix (France) 10 033 324 43 en diminution Bon début Moyenne
194 LCI 10 002 323 70 en augmentation B Moyenne
195 Guinness 9 911 320 11 en augmentation B Moyenne
196 Radio-télévision belge de la Communauté française 9 904 319 41 en diminution B Moyenne
197 Heineken 9 832 317 12 en augmentation Bon début Élevée
198 Audi 9 806 316 19 en diminution B Élevée
199 Henri Giscard d'Estaing 9 789 316 725 en augmentation Bon début Moyenne
200 Hugo Boss 9 770 315 13 en diminution Bon début Élevée
201 Maud Bregeon 9 718 313 67 en augmentation Bon début Faible
202 Claude Dray 9 693 313 103 en diminution Bon début Faible
203 Unilever 9 672 312 23 en augmentation Bon début Maximum
204 Walmart 9 668 312 34 en augmentation B Maximum
205 Jean-Michel Aulas 9 656 311 6 en augmentation Bon début Faible
206 Tencent 9 615 310 40 en augmentation Bon début Élevée
207 Gucci 9 519 307 25 en diminution Ébauche Élevée
208 H&M 9 468 305 73 en diminution Bon début Moyenne
209 Cdiscount 9 379 303 18 en diminution Ébauche Moyenne
210 M6 9 378 303 14 en diminution B Élevée
211 France 2 9 291 300 65 en augmentation B Élevée
212 General Motors 9 156 295 20 en diminution B Maximum
213 Fanta 9 142 295 55 en diminution B Élevée
214 IBM 9 133 295 20 en augmentation Bon début Maximum
215 Alphabet (entreprise) 9 068 293 11 en diminution Bon début Maximum
216 Suze 9 042 292 63 en augmentation Ébauche Faible
217 Fiat 8 945 289 17 en diminution B Maximum
218 Berkshire Hathaway 8 934 288 146 en augmentation Ébauche Élevée
219 Martin Bouygues 8 922 288 107 en augmentation Bon début Moyenne
220 Leboncoin 8 801 284 120 en diminution Bon début Moyenne
221 Larry Ellison 8 773 283 356 en augmentation Bon début Moyenne
222 Sephora (entreprise) 8 753 282 23 en augmentation Bon début Moyenne
223 Nutella 8 750 282 8 en augmentation Bon début Moyenne
224 Skyteam 8 714 281 30 en augmentation Bon début Moyenne
225 Deezer 8 653 279 2 en diminution B Moyenne
226 Transavia 8 622 278 4 en augmentation B Faible
227 Vinci (entreprise) 8 616 278 9 en diminution Bon début Élevée
228 Haribo 8 610 278 20 en augmentation Bon début Élevée
229 Kiabi 8 605 278 165 en diminution Ébauche Faible
230 Saint-Gobain 8 567 276 5 en diminution Bon début Élevée
231 Enedis 8 564 276 43 en diminution B Élevée
232 Responsabilité sociétale des entreprises 8 519 275 76 en augmentation B Élevée
233 BPCE 8 464 273 30 en augmentation Ébauche Moyenne
234 Iris Knobloch 8 455 273 1462 en augmentation Bon début Faible
235 Qualcomm 8 424 272 914 en augmentation Bon début Élevée
236 Geely 8 333 269 20 en diminution B Moyenne
237 General Electric 8 317 268 15 en augmentation B Maximum
238 Sony 8 299 268 53 en augmentation Bon début Maximum
239 STMicroelectronics 8 296 268 34 en diminution B Élevée
240 Bic (entreprise) 8 288 267 49 en augmentation Bon début Élevée
241 SpaceX 8 270 267 29 en augmentation B Moyenne
242 Seat 8 206 265 5 en diminution B Moyenne
243 Aston Martin 8 170 264 14 en diminution B Élevée
244 SFR 8 165 263 23 en augmentation Bon début Moyenne
245 Alexis Kohler 8 131 262 50 en augmentation Bon début Faible
246 LU (biscuiterie) 8 123 262 25 en diminution B Faible
247 Club Med 8 115 262 11 en augmentation Bon début Moyenne
248 Ivanka Trump 7 969 257 56 en augmentation B Faible
249 ArcelorMittal 7 947 256 17 en augmentation B Maximum
250 Liste d'enseignes de la grande distribution en France 7 920 255 51 en augmentation Bon début Élevée
251 Starbucks 7 903 255 18 en diminution B Élevée
252 Infogrames Entertainment 7 897 255 147 en augmentation Bon début Élevée
253 Publicis Groupe 7 895 255 84 en augmentation Bon début Élevée
254 Marcel Dassault 7 878 254 19 en diminution B Moyenne
255 Liste des plus grandes entreprises françaises 7 844 253 en stagnation Ébauche Moyenne
256 Groupe Samsung 7 837 253 34 en diminution Bon début Maximum
257 Lawrence Stroll 7 827 252 30 en diminution Bon début Faible
258 Uniqlo 7 803 252 77 en diminution Ébauche Moyenne
259 La Banque postale 7 770 251 8 en diminution Bon début Moyenne
260 Oracle (entreprise) 7 751 250 65 en augmentation Bon début Moyenne
261 PepsiCo 7 743 250 33 en augmentation Bon début Maximum
262 Emirates 7 709 249 30 en diminution Bon début Moyenne
263 Volotea 7 708 249 11 en augmentation Ébauche Faible
264 Groupe M6 7 692 248 1 en augmentation B Moyenne
265 Liste des avions d'Air France 7 691 248 12 en augmentation Ébauche Élevée
266 Framatome 7 676 248 3 en augmentation Bon début Faible
267 Shell (entreprise) 7 673 248 21 en augmentation A Maximum
268 EY (entreprise) 7 668 247 34 en augmentation Bon début Élevée
269 Gifi 7 653 247 172 en diminution Bon début Moyenne
270 Oasis (marque de boisson) 7 647 247 188 en augmentation Bon début Moyenne
271 BlaBlaCar 7 646 247 29 en augmentation B Faible
272 Rolex 7 575 244 10 en diminution Bon début Moyenne
273 Société anonyme 7 571 244 19 en augmentation Bon début Maximum
274 Puma (entreprise) 7 556 244 84 en diminution Bon début Moyenne
275 Altice Média 7 553 244 8 en augmentation B Faible
276 Arkane Studios 7 540 243 1167 en augmentation B Faible
277 Crédit mutuel 7 539 243 5 en augmentation Bon début Élevée
278 Pepsi 7 508 242 27 en augmentation Bon début Maximum
279 Cora (grande distribution) 7 495 242 30 en diminution Ébauche Élevée
280 Lydia (paiement sur internet) 7 467 241 409 en augmentation Bon début À évaluer
281 Siemens 7 452 240 6 en augmentation B Maximum
282 Crédit lyonnais 7 410 239 62 en diminution Bon début Moyenne
283 Balenciaga 7 407 239 55 en diminution Bon début Faible
284 Maserati 7 397 239 77 en diminution B Moyenne
285 Groupe Canal+ 7 378 238 11 en augmentation Bon début Moyenne
286 Artémis (groupe) 7 347 237 68 en augmentation Ébauche Moyenne
287 Office de radiodiffusion-télévision française 7 311 236 179 en augmentation A Moyenne
288 Perrier (eau minérale) 7 306 236 44 en diminution Bon début Moyenne
289 Uber 7 301 236 22 en augmentation Bon début Élevée
290 Chemin de fer Congo-Océan 7 266 234 1551 en augmentation B Faible
291 Pernod Ricard 7 246 234 28 en augmentation B Élevée
292 Ritz Paris 7 239 234 156 en augmentation Bon début Faible
293 Banque populaire 7 229 233 116 en diminution Bon début Faible
294 Lactalis 7 217 233 51 en diminution Bon début Moyenne
295 BBC 7 216 233 17 en augmentation B Élevée
296 Nokia 7 211 233 50 en augmentation Bon début Élevée
297 Mohed Altrad 7 207 232 186 en augmentation Bon début Faible
298 Naval Group 7 207 232 88 en diminution Bon début Faible
299 Warner Bros. 7 196 232 28 en augmentation AdQ AdQ Maximum
300 McLaren Automotive 7 160 231 92 en augmentation Bon début Moyenne
301 French Bee 7 099 229 37 en augmentation Bon début Faible
302 Christian Dior Couture 7 084 229 18 en diminution Bon début Faible
303 Deloitte 7 078 228 6 en augmentation Ébauche Élevée
304 Nissan 7 056 228 62 en diminution A Élevée
305 Kia Motors 7 029 227 44 en diminution Bon début Moyenne
306 Française des jeux 7 003 226 91 en diminution B Moyenne
307 Tinder 6 997 226 155 en diminution Bon début Faible
308 Procter & Gamble 6 995 226 23 en augmentation Bon début Maximum
309 Lufthansa 6 907 223 24 en diminution Bon début Élevée
310 Constructeur automobile 6 892 222 61 en augmentation B Maximum
311 Alpine (automobile) 6 842 221 3 en augmentation A Moyenne
312 Personnalité du monde des affaires 6 837 221 65 en augmentation Bon début Moyenne
313 Picard Surgelés 6 792 219 105 en diminution Bon début Faible
314 Orano 6 742 217 28 en diminution B Élevée
315 Inditex 6 726 217 13 en augmentation Bon début Élevée
316 Air liquide (société) 6 725 217 41 en diminution Bon début Élevée
317 Häagen-Dazs 6 718 217 35 en augmentation Bon début À évaluer
318 Anthony Bourbon 6 709 216 47 en augmentation Ébauche Faible
319 Marvel Comics 6 654 215 61 en augmentation AdQ AdQ Moyenne
320 Rockstar Games 6 651 215 23 en augmentation Bon début Faible
321 Brico Dépôt 6 597 213 81 en diminution Bon début Faible
322 Cartier (entreprise) 6 551 211 19 en diminution Ébauche Moyenne
323 Riot Games 6 496 210 58 en augmentation Ébauche Faible
324 Enseignes du groupe Casino 6 429 207 71 en augmentation Bon début Moyenne
325 Groupe Bernard Hayot 6 428 207 148 en augmentation Bon début Faible
326 Epic Games 6 416 207 6 en augmentation Bon début Moyenne
327 Honda 6 396 206 30 en diminution A Maximum
328 Corsair International 6 367 205 27 en augmentation Bon début Faible
329 Veolia 6 367 205 7 en diminution B Élevée
330 Cointreau 6 348 205 19 en augmentation Bon début Élevée
331 Entreprise de services du numérique 6 348 205 11 en diminution Bon début Élevée
332 Star Alliance 6 340 205 82 en augmentation Bon début Moyenne
333 Pathé 6 334 204 224 en augmentation B Moyenne
334 France 3 6 324 204 41 en augmentation B Élevée
335 Eiffage 6 310 204 4 en augmentation B Moyenne
336 Koenigsegg 6 305 203 33 en augmentation Bon début Faible
337 Campari 6 292 203 260 en augmentation Ébauche Moyenne
338 Mars (entreprise) 6 290 203 6 en augmentation Bon début Élevée
339 France Télécom 6 281 203 11 en augmentation B Élevée
340 Air France-KLM 6 261 202 39 en augmentation B Maximum
341 KPMG 6 248 202 7 en augmentation Bon début Élevée
342 Ouest-France 6 226 201 15 en augmentation B Moyenne
343 Groupe Bertrand 6 200 200 237 en augmentation Ébauche Moyenne
344 Keolis 6 188 200 46 en augmentation Bon début Moyenne
345 Allociné 6 178 199 66 en augmentation Bon début Moyenne
346 Suntory Beverage & Food France 6 169 199 107 en augmentation Bon début Élevée
347 Rolls-Royce Motor Cars 6 161 199 31 en diminution B Moyenne
348 Petite ou moyenne entreprise 6 160 199 137 en augmentation Bon début Maximum
349 Groupe Castel 6 151 198 33 en augmentation B Moyenne
350 Takata 6 151 198 4280 en augmentation Ébauche Faible
351 7-Eleven 6 144 198 83 en augmentation Ébauche Moyenne
352 Mini (automobile) 6 129 198 33 en augmentation B Moyenne
353 Marjane Holding 6 110 197 114 en diminution Ébauche Faible
354 Mercedes-Benz Group 6 101 197 12 en augmentation B Maximum
355 HSBC 6 094 197 32 en diminution Bon début Maximum
356 Bouygues Telecom 6 087 196 69 en augmentation Bon début Moyenne
357 Natixis 6 075 196 110 en diminution Bon début Moyenne
358 Les Mousquetaires 6 068 196 231 en augmentation Bon début Élevée
359 Sonatrach 6 047 195 38 en augmentation B Moyenne
360 Banque de France 6 029 194 29 en augmentation Bon début Moyenne
361 C8 (chaîne de télévision) 6 027 194 20 en diminution B Faible
362 Saab Automobile 6 024 194 56 en augmentation B Moyenne
363 Neuralink 6 011 194 104 en augmentation Bon début Faible
364 Holding 5 996 193 152 en augmentation Bon début Élevée
365 Alfa Romeo 5 991 193 93 en diminution B Élevée
366 Jaguar (entreprise) 5 981 193 4 en augmentation B Moyenne
367 Scania 5 962 192 22 en diminution Bon début Élevée
368 ASL Airlines France 5 940 192 17 en diminution Ébauche Faible
369 OCB 5 936 191 9 en augmentation B Moyenne
370 SAP (entreprise) 5 917 191 2 en augmentation Ébauche Élevée
371 Webedia 5 913 191 9 en diminution Bon début Faible
372 Lockheed Martin 5 902 190 32 en diminution Ébauche Élevée
373 Saudi Aramco 5 898 190 67 en augmentation B Élevée
374 Anheuser-Busch InBev 5 889 190 61 en augmentation B Élevée
375 Mazda (automobile) 5 888 190 51 en diminution Bon début Élevée
376 Crédit mutuel Arkéa 5 849 189 36 en augmentation Bon début Moyenne
377 Grand Marnier 5 839 188 91 en augmentation Bon début Moyenne
378 Ray Kroc 5 835 188 26 en augmentation Bon début Moyenne
379 Intersport 5 833 188 199 en diminution Ébauche Moyenne
380 Hostile Records 5 830 188 5040 en augmentation Ébauche Faible
381 Bethesda Softworks 5 825 188 168 en diminution Bon début Faible
382 Areva 5 822 188 2 en augmentation B Moyenne
383 Yves Rocher 5 817 188 212 en diminution Bon début Faible
384 Liste de studios produisant des films pornographiques 5 816 188 94 en augmentation Ébauche Faible
385 SLB (entreprise) 5 795 187 17 en augmentation Bon début Élevée
386 Supercell (entreprise) 5 789 187 74 en augmentation Bon début Faible
387 Adeo 5 779 186 51 en diminution Ébauche Moyenne
388 Ricard 5 755 186 87 en augmentation Bon début Élevée
389 Gulli 5 752 186 26 en augmentation Bon début Moyenne
390 Antoine Veil 5 726 185 209 en augmentation Bon début Moyenne
391 Universal Music Group 5 685 183 61 en augmentation Ébauche Élevée
392 FromSoftware 5 684 183 72 en augmentation Ébauche Faible
393 OVHcloud 5 681 183 30 en augmentation Bon début Faible
394 Embraer 5 677 183 152 en augmentation Bon début Moyenne
395 Conforama 5 673 183 252 en diminution Bon début Moyenne
396 Bel (entreprise) 5 670 183 144 en augmentation Bon début Moyenne
397 Walt Disney Pictures 5 662 183 25 en augmentation B Moyenne
398 Panhard 5 661 183 40 en augmentation B Moyenne
399 ExxonMobil 5 613 181 38 en diminution A Maximum
400 Alexis Ohanian 5 593 180 1137 en augmentation Ébauche Faible
401 Onepoint 5 580 180 45 en diminution Bon début À évaluer
402 Groupe OCP 5 559 179 54 en augmentation Bon début Moyenne
403 Jeep 5 557 179 9 en diminution Bon début Moyenne
404 Eramet 5 546 179 432 en augmentation Ébauche Moyenne
405 Crunchyroll 5 522 178 125 en diminution Bon début Faible
406 Mammouth (hypermarché) 5 506 178 105 en augmentation Bon début Moyenne
407 Christophe de Margerie 5 504 178 256 en augmentation B Moyenne
408 Elizabeth Holmes 5 504 178 en stagnation Bon début Faible
409 TMC (chaîne de télévision) 5 504 178 67 en diminution B Moyenne
410 Accenture 5 483 177 32 en augmentation Ébauche Élevée
411 Take-Two Interactive 5 465 176 227 en augmentation B Moyenne
412 Metro-Goldwyn-Mayer 5 448 176 11 en diminution B Moyenne
413 Exor 5 429 175 92 en diminution Bon début Moyenne
414 Akdital 5 393 174 155 en diminution Bon début Faible
415 Francis Bouygues 5 392 174 183 en augmentation Bon début Moyenne
416 Primark 5 387 174 30 en diminution Bon début Faible
417 Hewlett-Packard 5 360 173 4 en diminution Bon début Maximum
418 Lenovo 5 353 173 42 en diminution Ébauche Élevée
419 Philips 5 344 172 23 en diminution B Élevée
420 DHL 5 329 172 62 en diminution Bon début Élevée
421 JPMorgan Chase 5 317 172 51 en augmentation Bon début Maximum
422 Matra (entreprise, 1941-2003) 5 316 171 92 en diminution B Moyenne
423 Cultura 5 314 171 221 en diminution Bon début Faible
424 AstraZeneca 5 313 171 561 en augmentation Bon début Élevée
425 Édouard Leclerc 5 289 171 211 en diminution Bon début Moyenne
426 KTM 5 288 171 3 en augmentation Bon début Moyenne
427 PricewaterhouseCoopers 5 288 171 1 en augmentation Bon début Élevée
428 DC Comics 5 285 170 43 en augmentation Bon début Moyenne
429 Commerce en ligne 5 273 170 41 en diminution B Maximum
430 Valve (entreprise) 5 269 170 226 en augmentation Ébauche Moyenne
431 Wizz Air 5 269 170 31 en diminution Bon début Moyenne
432 Monsanto 5 266 170 66 en augmentation B Maximum
433 Télécommunications 5 252 169 68 en augmentation B Moyenne
434 Serge Dassault 5 241 169 99 en diminution B Moyenne
435 DuPont 5 214 168 67 en diminution Bon début Maximum
436 Atari 5 212 168 187 en augmentation Bon début Moyenne
437 Liste de banques par pays 5 209 168 95 en augmentation B Faible
438 Airbus Helicopters 5 200 168 7 en augmentation Bon début Moyenne
439 Météo-France 5 191 167 286 en augmentation Bon début Faible
440 Centre de chèques postaux 5 173 167 101 en augmentation Ébauche Faible
441 Chemins de fer fédéraux suisses 5 170 167 200 en diminution B Élevée
442 Philip Morris International 5 168 167 63 en augmentation Bon début Maximum
443 Etsy 5 160 166 244 en diminution Bon début À évaluer
444 Éditions Gallimard 5 155 166 39 en diminution A Moyenne
445 Salaire minimum interprofessionnel de croissance 5 152 166 36 en augmentation B Faible
446 20th Century Studios 5 135 166 186 en augmentation Bon début Moyenne
447 MSC Croisières 5 133 166 43 en augmentation Bon début À évaluer
448 Al Mada 5 130 165 48 en augmentation Ébauche Moyenne
449 Land Rover 5 130 165 51 en diminution Bon début Moyenne
450 Olivier Bertrand (homme d'affaires) 5 115 165 1223 en augmentation Bon début Élevée
